English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türk
Gaeilge
عربى
Indonesia
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Euskal
slovenský
Македонски
Lietuvos
Slovenski
Српски
Esperanto
Afrikaans
icelandic
Беларус
हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर एक इन्वर्टर है जो सौर ऊर्जा उत्पादन और ग्रिड बिजली आपूर्ति को एकीकृत करता है।
हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर
विशेषताएं:
· उच्च-शक्ति घटकों का समर्थन करें।
· मुख्यधारा बैटरी स्वचालित मिलान।
· पूर्ण पावर डिस्चार्ज, स्वचालित बैटरी का समर्थन करें
· चार्ज और डिस्चार्ज प्रबंधन।
तकनीकी डेटा:
| सामान्य डेटा | ||||||||||
| मॉडल | एसएफ-केएच3 | एसएफ-6केएच3-पी | एसएफ-8केएच3 | 5एफ-8केएच3-पी | एसएफ-10केएच3 | एसएफ-10केएच3-पी | एसएफ-12केएच3 | एसएफ-12केएच3-पी | आर15केएच3 | एसएफ-15केएच3 |
| प्रवेश सुरक्षा | आईपी65 | |||||||||
| ऑपरेटिंग तापमान रेंज (℃) | -25~60 | |||||||||
| सापेक्ष आर्द्रता | 0-100% | |||||||||
| ऑपरेटिंग ऊंचाई (एम) | 4,000 (2,000 से अधिक व्युत्पन्न) | |||||||||
| आयाम W*H*D (मिमी) | 530*560*220 | |||||||||
| वजन (किग्रा) | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| ठंडा करना | प्राकृतिक | |||||||||
| शोर उत्सर्जन (डीबी) | ≤25 | |||||||||
| इंस्टालेशन | दीवार पर लगा हुआ | |||||||||
| ईएमसी | IEC/EN 61000-6-1:2019, IEC/EN 61000-6-2:2019,IEC/EN 61000-6-3:2021,IEN/EN 61000-6-4:2019। IEC/EN 61000-3-2:2019/A1:2021,EN61000-3-3:2013/A2:2021,IEC/EN61000-3-11:2019,EN61000-3-12:2011 |
|||||||||
| ग्रिड विनियमन | यूरोप: EN 50549-1:2019/AC:2019, पोलैंड:EN50549-1:2019/Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTpiREE:2021, जर्मनी:VDE-AR-N 4105:2018 /डीआईएन वीडीई वी 0124-100(वीडीई वी 0124-100):2020, दक्षिण अफ्रीका:एनआरएस 097-2-1:2017 संस्करण 2.1, यूके:जी98/जी99/1-6:2022, स्पेन:यूएनई217001:2020 /UNE217002:2020/NTS V2.1:2021-07,IEC61727:2004/IEC62116:2014/IEC61683:1999,हंगरी:EN50549-1:2019/RFG:2016/हंगरी |
|||||||||
| सुरक्षा विनियमन | आईईसी/EN62109-1:2010, आईईसी/EN62109-2:2011 | |||||||||
| प्रदर्शन और संचार | ||||||||||
| मॉडल | एसएफ-केएच3 | एसएफ-6केएच3-पी | एसएफ-8केएच3 | 5एफ-8केएच3-पी | एसएफ-10केएच3 | एसएफ-10केएच3-पी | एसएफ-12केएच3 | एसएफ-12केएच3-पी | आर15केएच3 | एसएफ-15केएच3 |
| एचएमआई | एलसीडी;एपीपी | |||||||||
| बीएमएस | आरएस485, कैन | |||||||||
| ईएमएस/मीटर | आरएस485/आरएस485 | |||||||||
| समर्थित संचार इंटरफ़ेस |
वाईफ़ाई / जीपीआरएस | |||||||||
| इनपुट डीसी(पीवी) | ||||||||||
| मॉडल | एसएफ-केएच3 | एसएफ-6केएच3-पी | एसएफ-8केएच3 | 5एफ-8केएच3-पी | एसएफ-10केएच3 | एसएफ-10केएच3-पी | एसएफ-12केएच3 | एसएफ-12केएच3-पी | आर15केएच3 | एसएफ-15केएच3 |
| मैक्स.पीवी इनपुट पावर (किलोवाट) | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 22.5 | 22.5 |
| अधिकतम। पीवी वोल्टेज (वी) | 1.000 | |||||||||
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज (वी) | 180~850 | |||||||||
| पूर्ण शक्ति एमपीपीटी वोल्टेज रेंज (वी) |
250~850 | 250~850 | 330~850 | 330~850 | 430~850 | 430~850 | 510~850 | 620~850 | 425~850 | |
| स्टार्ट-अप वोल्टेज (वी) | 125 | |||||||||
| अधिकतम इनपुट वर्तमान प्रति एमपीपीटी (ए) |
13/13 | 16/16 | 13/13 | 16/16 | 13/13 | 16/16 | 16/16 | 13/13 | 20/20 | |
| अधिकतम। शॉर्ट-सर्किट करंट (ए) |
16/16 | 25/25 | 16/16 | 25/25 | 16/16 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 30/30 | |
| एमपीपीटी रैकर्स की संख्या | 2 | |||||||||
| एमपीपीटी नंबर/ अधिकतम। lnput स्ट्रिंग्स नंबर |
1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | |
| रेटेड इनपुट वोल्टेज (वी) | 700 | |||||||||
| एसी आउटपुट डेटा (ग्रिड पर) | ||||||||||
| मॉडल | एसएफ-केएच3 | एसएफ-6केएच3-पी | एसएफ-8केएच3 | 5एफ-8केएच3-पी | एसएफ-10केएच3 | एसएफ-10केएच3-पी | एसएफ-12केएच3 | एसएफ-12केएच3-पी | आर15केएच3 | एसएफ-15केएच3 |
| नाममात्र आउटपुट पावर टू ग्रिड (केवीए) |
6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | |
| अधिकतम। स्पष्ट पावर टू ग्रिड (केवीए) |
6.6 | 6.6 | 8.8 | 8.8 | 11 | 11 | 13.2 | 16.5 | 16.5 | |
| अधिकतम। ग्रिड से स्पष्ट शक्ति (केवीए) |
13.2 | 13.2 | 17.6 | 17.6 | 22 | 22 | 26.4 | 33 | 33 | |
| अधिकतम। स्पष्ट ग्रिड से करंट (ए) |
19.1 | 19.1 | 25.5 | 25.5 | 31.8 | 31.8 | 38.2 | 47.6 | 47.6 | |
| नाममात्र आउटपुट ग्रिड में करंट (ए) |
8.7 | 8.7 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 17.3 | 21.7 | 21.7 | |
| अधिकतम। आउटपुट करंट से ग्रिड (ए) |
9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 19.1 | 23.8 | 23.8 | |
| नाममात्र ग्रिड वोल्टेज (वी) | 380/400,3डब्लू+एन+पीई | |||||||||
| नाममात्र ग्रिड आवृत्ति (हर्ट्ज) | 50/60 | |||||||||
| टीएचडीआइ | <3% | |||||||||
| बैटरी | ||||||||||
| मॉडल | एसएफ-केएच3 | एसएफ-6केएच3-पी | एसएफ-8केएच3 | 5एफ-8केएच3-पी | एसएफ-10केएच3 | एसएफ-10केएच3-पी | एसएफ-12केएच3 | एसएफ-12केएच3-पी | आर15केएच3 | एसएफ-15केएच3 |
| अधिकतम चार्जिंग / डिस्चार्जिंग पावर (किलोवाट) |
6.6 | 6.6 | 8.8 | 8.8 | 11 | 11 | 13.2 | 16.5 | 16.5 | |
| बैटरी वोल्टेज रेंज (वी) | 125~600 | |||||||||
| बैटरी वर्किंग वोल्टेज रेंज (वी) |
150~550 | |||||||||
| अधिकतम चार्जिंग/ डिस्चार्जिंग करंट (ए) |
50 | |||||||||
| रेटेड.चार्जिंग/ डिस्चार्जिंग, करंट (ए) |
40 | |||||||||
| बैटरी प्रकार | लिथियम और लेड एसिड बैटरी | |||||||||
| ईपीएस डेटा (बैक अप) | ||||||||||
| मॉडल | एसएफ-केएच3 | एसएफ-6केएच3-पी | एसएफ-8केएच3 | 5एफ-8केएच3-पी | एसएफ-10केएच3 | एसएफ-10केएच3-पी | एसएफ-12केएच3 | एसएफ-12केएच3-पी | आर15केएच3 | एसएफ-15केएच3 |
| नाममात्र आउटपुट पावर (केवीए) |
8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | |
| अधिकतम। स्पष्ट पावर (केवीए) |
8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 11 | 11 | 13.2 | 16.5 | 16.5 | |
| नाममात्र आउटपुट वर्तमान (ए) |
8.7 | 8.7 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 17.3 | 21.7 | 21.7 | |
| अधिकतम आउटपुट करंट (ए) | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 19.1 | 19.1 | 23.8 | 23.8 |
| नाममात्र आउटपुट वोल्टेज (वी) |
400, 3डब्ल्यू+एन+पीई | |||||||||
| नाममात्र आउटपुट आवृत्ति (हर्ट्ज) |
50/60 | |||||||||
| टीएचडीयू | <2% | |||||||||
| अधिकतम दक्षता | 97.9% | 97.9% | 97.9% | 97.9% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 97.6% | 97.6% |
| यूरोप दक्षता | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.8% | 97.8% |
| एमपीपीटी दक्षता | 99.9% | |||||||||
| अधिकतम बैटरी चार्ज/ डिस्चार्ज क्षमता |
97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.6% | 97.8% | 97.8% | |